產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
高低溫循環(huán)試驗(yàn)箱_高低溫循環(huán)試驗(yàn)箱價(jià)格_高低溫循環(huán)試驗(yàn)箱訂購(gòu)價(jià)格
:張輝高
:
固定:
高低溫循環(huán)試驗(yàn)箱_高低溫循環(huán)試驗(yàn)箱價(jià)格_高低溫循環(huán)試驗(yàn)箱訂購(gòu)價(jià)格
LK系列高低溫試驗(yàn)箱
<特點(diǎn)>
LK系列是高低溫試驗(yàn)箱
●操作簡(jiǎn)單易學(xué),功能強(qiáng)大;
●具有2重PID控制功能,自動(dòng)調(diào)整、線路損壞報(bào)警、傳感器斷線報(bào)警;
●*送風(fēng)循環(huán)設(shè)計(jì),溫度分布均勻性佳;
●具有自動(dòng)防霜裝置的真空雙重玻璃,可清晰觀察試驗(yàn)箱內(nèi)的試品
<用途>
該系列產(chǎn)品廣泛用于航天、航空、信息、電子、儀器儀表等行業(yè)電工產(chǎn)品、材料、零部件設(shè)備的寒冷試驗(yàn)及低溫儲(chǔ)存。
執(zhí)行與滿足標(biāo)準(zhǔn)
1.GB10589-89 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
2.GB11158-89 高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
3.GB2423.1-89 試驗(yàn)A
4.MIL-STD-810F美軍標(biāo)
型 號(hào) | CP系列高低溫試驗(yàn)箱 | ||||||||||||||
LK-80 | LK-150 | LK-225 | K-408 | K-800 | JK-80 | JK-150 | JK-225 | JK-408 | K-800 | K-80 | K-150 | K-225 | K-408 | K-800 | |
溫度范圍 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -70℃~150℃ | ||||||||||||
溫度波動(dòng)度 | &plsmn;0.5℃ | ||||||||||||||
溫度偏差 | &plsmn;2℃ | ||||||||||||||
升溫時(shí)間 | -20℃~+100℃約 80分鐘 | -40℃~+100℃約 90分鐘 | -70℃~+100℃約 90分鐘 | ||||||||||||
降溫時(shí)間 | +20℃~-20℃約 60分鐘 | +20℃~-40℃約 70分鐘 | +20℃~-70℃約 90分鐘 | ||||||||||||
內(nèi)空尺寸(mm) | 80型400×500×400; 150型500×600×500; 225型500×750×600; 408型600×850×800; 800型1000×1000×800 | ||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 80型660×1485×950; 150型1000×1660×930; 225型1000×1815×1030; 408型1100×1920×1230; 800型1500×2080×1430 | ||||||||||||||
功率(KW) | 2 | 3 | 3.5 | 5 | 7 | 2.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.1 | 10 |
電源 | 220V 50HZ 380V 50HZ | ||||||||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷 | ||||||||||||||
制冷機(jī)組 | 法國(guó)泰康全封閉壓縮機(jī)組或德國(guó)谷輪半封閉壓縮機(jī)組 | ||||||||||||||
控制器 | 進(jìn)口智能溫濕度控制器 | ||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||||||||
外殼材料 | 防銹處理,冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||||||||||
內(nèi)壁材料 | SS304不銹鋼板 | ||||||||||||||
隔熱材料 | 聚胺脂泡沫塑料或玻璃纖維 | ||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | φ50mm測(cè)試孔蓋一個(gè),擱板兩塊,擱條四根,照明燈(熒光燈)一盞 | ||||||||||||||
選配部件 | 通訊接口,打印機(jī).記錄儀.遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)算機(jī)及軟件,LCD液晶觸摸屏程序控制器 | ||||||||||||||
試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn) | GB2423.1-89,GB2423.2-89,GJBl50.3-86,GJBl50.4-86 | ||||||||||||||
備注 | 內(nèi)、外形尺寸標(biāo)注為:寬W×高H×深D;降溫時(shí)間為:環(huán)境溫度20℃空載時(shí)測(cè)得. |
相關(guān)產(chǎn)品