汽車配件冷熱循環(huán)溫度沖擊試驗箱生產(chǎn)廠家用于測試材料結(jié)構(gòu)或復合材料,在瞬間下經(jīng)高溫及低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,得以在最短時間內(nèi)檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。分為兩廂式和三廂式,區(qū)別在于試驗方式和內(nèi)部結(jié)構(gòu)不同。
一、汽車配件冷熱循環(huán)溫度沖擊試驗箱生產(chǎn)廠家特點:
1、低能耗節(jié)能設(shè)計采用智能型自動轉(zhuǎn)換膨脹系統(tǒng),根據(jù)負載自動調(diào)整冷媒流量+智能型電熱功率數(shù)據(jù)值(%)匹配升降溫(負載)自動模擬輸出功率數(shù)據(jù)輸出值此設(shè)計比傳統(tǒng)設(shè)計可省電 30%以上.
2、防結(jié)霜設(shè)計采用了蒸發(fā)器冷卻回路多路分時工作設(shè)計此設(shè)計可減少試驗箱長期做低溫條件時結(jié)霜的影響.
3、高性能設(shè)計送風:風機蝸殼內(nèi)置導流板,流場、溫度場均勻,溫度 偏差小
4、換熱器:高效內(nèi)螺紋紫銅管蒸發(fā)器,抗結(jié)霜能力強,傳熱溫差小,降溫速率快
5、升降溫:通過控制器 PID 輸出信號在 0~100%范圍調(diào)節(jié) 加熱功率(或制冷劑流量),實現(xiàn)升降溫速率連續(xù)可調(diào)
6、控制系統(tǒng)具有自診斷功能,當出現(xiàn)超溫、壓縮機超壓、過載,風機過載等故障時,控制器中文顯示故障原因,并給出詳細解決辦法
二、汽車配件冷熱循環(huán)溫度沖擊試驗箱生產(chǎn)廠家詳細參數(shù):
型號 | COK-36-2P | COK-80-2P | COK-100-2P | COK-150-2P | COK-252-2P | COK-408-2P | COK-010-2P | ||||||||||||||||||||||
內(nèi)容量(L) | 36 | 49 | 100 | 150 | 252 | 480 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
尺 寸 | 吊籃尺寸Wx D x H (cm) | 35*30*35 | 40*35*35 | 40*50*50 | 60*50*50 | 70*60*60 | 85*80*60 | 100*100*100 | |||||||||||||||||||||
外箱尺寸W x D x H (cm) | 132*190*181 | 137*195*181 | 137*200*210 | 157*200*210 | 167*210*230 | 177*230*230 | 定制尺寸 | ||||||||||||||||||||||
高溫室 | +60C-+180C | ||||||||||||||||||||||||||||
升溫時間 | 升溫+60C- >+180C <25min注:升溫時間為高溫室單獨運轉(zhuǎn)時的性能 | ||||||||||||||||||||||||||||
低溫室 | -60C-+- 10C | ||||||||||||||||||||||||||||
降溫時間 | 降溫+20C -60C =6Omin 注:升溫時間為高溫室單獨運轉(zhuǎn)時的性能 | ||||||||||||||||||||||||||||
溫度沖擊范圍 | C:-40~150℃ L:-55~150℃ U:-60~150℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
性 能 | 溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||||||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
溫度回復時間 | <5min | ||||||||||||||||||||||||||||
切換時間 | <10ses | ||||||||||||||||||||||||||||
噪音時間 | <65(db) | ||||||||||||||||||||||||||||
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板+2688粉體涂裝或SUS304不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)體材料 | 不銹鋼板(SUS304CP種,2B拋光處理) | ||||||||||||||||||||||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料(箱體用)玻璃棉(箱門用) | ||||||||||||||||||||||||||||
制 冷 系 統(tǒng) | 制冷方式 | 機械式雙級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷換熱器) | |||||||||||||||||||||||||||
制冷機 | 法國“泰康"全密閉壓縮機或德國“比澤爾"半封密壓縮機 | ||||||||||||||||||||||||||||
制冷機容量 | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 4.0HP*2 | 6.0HP*2 | 7.0HP*2 | 10.0HP*2 | |||||||||||||||||||||||
膨脹機構(gòu) | 電子式自動膨脹閥方式或毛細管方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 風冷或水冷 | ||||||||||||||||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||||||||||||||||||||||
加濕器 | SUS316制護套式加熱器(表面蒸發(fā)式) | ||||||||||||||||||||||||||||
箱內(nèi)攪拌用鼓風機 | 長軸電機375W*2 (西門子) | 長軸電機*750W*2 (西門子) | |||||||||||||||||||||||||||
電源規(guī)格 | 380V AC3 /4W50/60 HZ | ||||||||||||||||||||||||||||
AC380V | 20 | 23.5 | 23.5 | 26.5 | 31.5 | 35.0 | |||||||||||||||||||||||
重量(KG) | 500 | 525 | 545 | 560 | 700 | 730 |
備注: 可根據(jù)客戶要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求
相關(guān)產(chǎn)品