產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
大型高低溫濕熱老化試驗(yàn)箱步入式恒溫恒濕箱適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧诟叩蜏鼗驖駸岘h(huán)境下、檢驗(yàn)其各性能項(xiàng)指標(biāo)。
大型高低溫濕熱老化試驗(yàn)箱步入式恒溫恒濕箱適用于:航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧诟叩蜏鼗驖駸岘h(huán)境下、檢驗(yàn)其各性能項(xiàng)指標(biāo)。
大型高低溫濕熱老化試驗(yàn)箱步入式恒溫恒濕箱詳細(xì)參數(shù)介紹:
產(chǎn)品名稱 | 步入式高低溫濕熱試驗(yàn)箱參數(shù) | ||||
標(biāo)稱容積 | 立方/m3 | 8 | 12 | 30 | 45 |
內(nèi)箱尺寸 | 寬×深×高(mm) | 2000×2000×2000 | 3000×2000×2000 | 5000×3000×2000 | 5000×3000×3000 |
試驗(yàn)室功能選擇 | 高溫、低溫、高低溫、高低溫濕熱、高低溫低氣壓、光照、淋雨、鹽霧腐蝕、沙塵 | ||||
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | A、0℃~80/150℃ B、-20℃~80/150℃ C、-40℃~80/150℃ D、-70℃~80/150℃ | |||
濕度范圍 | 20%~98%RH | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||
濕度波動(dòng)度 | ≤±2%RH | ||||
溫度均勻度 | ≤±2.0℃ | ||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||
濕度偏差 | 濕度>75%RH:≤+2,-3%RH;濕度<75%RH:≤±5%RH | ||||
升溫速率 | ≥2.0℃/ Min | ||||
降溫速率 | ≥1.0℃/ Min | ||||
制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷/水冷 | ||||
主要部件 | 控制系統(tǒng) | 西門子可編程控制器+觸摸屏+自主開發(fā)程序 | |||
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),不銹鋼翅片管加熱器 | ||||
加濕系統(tǒng) | 進(jìn)口電子式濕度傳感器 | ||||
制冷系統(tǒng) | 德國比澤爾/博客 | ||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪 | ||||
使用 材料 | 外箱材質(zhì) | 碳素鋼板,磷化靜電噴塑處理 | |||
內(nèi)箱材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn)SUS304#不銹鋼板 | ||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)阻燃聚氨酯發(fā)泡 | ||||
密封材料 | 耐高低溫型硅橡膠密封條 | ||||
電源電壓 | 380±10% VAC,3L+N+G | ||||
通訊接口 | RS232通訊接口、USB數(shù)據(jù)接口 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 樣品架1套、測試引線孔1個(gè)、硅膠塞1只 | ||||
自選配件 | 記錄儀、遠(yuǎn)程控制軟件、絕緣樣品架、分體式操作器 | ||||
裝置 | 漏電、短路、電機(jī)過熱、加熱器過熱、加濕缺水、壓縮機(jī)超壓、過載、多重超溫保護(hù) | ||||
環(huán)境要求 | 環(huán)境溫度:5~35℃,相對(duì)濕度:≤85%RH,無強(qiáng)烈震動(dòng)、電磁輻射,周圍無粉塵及腐蝕性物質(zhì); 供水溫度:≤30℃,水壓:0.1~0.3MPa,水質(zhì)符合工業(yè)用水標(biāo)準(zhǔn); | ||||
說明:1、溫度性能參數(shù)均在環(huán)境溫度為25℃,工作室無負(fù)載條件下,按照GB/T5170.2-2008測試; 2、可根據(jù)用戶的具體要求定做非標(biāo)實(shí)驗(yàn)室; 00001. 本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知。 |
相關(guān)產(chǎn)品