產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
檢測(cè)虛焊假焊電磁式三軸振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)適用于電路板,PCBA版假焊,虛焊電子元器件的脫落
1.檢測(cè)虛焊假焊電磁式三軸振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái):
1.產(chǎn)品名稱 | 電磁式振動(dòng)臺(tái) |
2.產(chǎn)品型號(hào) | QZ-ZD-600Z-10G |
3.控制支持 | 含電腦/打印(控制/儲(chǔ)存/記錄/打印)(485通訊接口:可接電腦控) 可看出波形/頻率/時(shí)間可輸入對(duì)方與本司資料 調(diào)頻/可程式/倍頻/對(duì)數(shù),可設(shè)定無(wú)限組自動(dòng)振動(dòng) 可做跳躍頻率/由定振幅轉(zhuǎn)定加速度/由定加速度轉(zhuǎn)定振幅) 研究部或單位可同時(shí)幾種模組試驗(yàn)組合/自動(dòng)時(shí)間/可重覆 |
4.工作原理 | 正弦波、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對(duì)數(shù)、時(shí)間控制 特點(diǎn):可以6個(gè)方向同時(shí)運(yùn)行,并且可以設(shè)定不同頻率值 調(diào)頻: [第Ⅰ及種類A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ及種類B/50OHZ內(nèi)].[第Ⅲ及種類C/5000HZ內(nèi)]-正弦波(半波或全波)試驗(yàn)條件 試驗(yàn)條件Ⅴ及Ⅵ(試驗(yàn)條件字母:A~F等級(jí))60OHZ與5000HZ內(nèi)]---隨機(jī)振動(dòng):功率頻譜密度試驗(yàn)條件 掃頻: [第Ⅰ及種類A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ及種類B/50OHZ內(nèi)].[第Ⅲ及種類C/500OHZ內(nèi)]-正弦波(半波或全波)試驗(yàn)條件 [試驗(yàn)條件Ⅴ及Ⅵ(試驗(yàn)條件字母:A~F等級(jí))60OHZ與3000HZ內(nèi)]---隨機(jī)振動(dòng):功率頻譜密度試驗(yàn)條件 對(duì)數(shù): [第Ⅰ及種類A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ及種類B/50OHZ內(nèi)].[第Ⅲ及種類C/500OHZ內(nèi)]-正弦波(半波或全波)試驗(yàn)條件 [試驗(yàn)條件Ⅴ及Ⅵ(試驗(yàn)條件字母:A~F等級(jí))60OHZ與3000HZ內(nèi)]---隨機(jī)振動(dòng):功率頻譜密度試驗(yàn)條件 可程試[第Ⅰ及種類A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ及種類B/50OHZ內(nèi)].[第Ⅲ及種類C/500OHZ內(nèi)]-正弦波(半波或全波)試驗(yàn)條件 [試驗(yàn)條件Ⅴ及Ⅵ(試驗(yàn)條件字母:A~F等級(jí))60OHZ與3000HZ內(nèi)]---隨機(jī)振動(dòng):功率頻譜密度試驗(yàn)條件 倍頻: [第Ⅰ及種類A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ及種類B/50OHZ內(nèi)].[第Ⅲ及種類C/200OHZ內(nèi)]-正弦波(半波或全波)試驗(yàn)條件 [試驗(yàn)條件Ⅴ及Ⅵ(試驗(yàn)條件字母:A~F等級(jí))60OHZ與5000HZ內(nèi)]---隨機(jī)振動(dòng):功率頻譜密度試驗(yàn)條件。 |
5.規(guī)格與參數(shù) | |
試驗(yàn)負(fù)載(kg) | 60kg |
振動(dòng)方向 | 隨機(jī)波/正弦波 同一臺(tái)面(上下/左右/前后)(同時(shí).個(gè)別.連續(xù))振動(dòng)] |
臺(tái)面尺寸(mm) | 500*500mm |
6.工作方式 | |
振幅 | 振幅:0~5.0mm |
掃頻 | 0.5~600HZ調(diào) (可顯示到0.01Hz) (實(shí)現(xiàn)真正的掃頻)真正的掃頻 |
加速度 | (0~10g) (約100m/s2) |
精密度 | 頻率可顯示到0.01Hz,精密度0.1Hz |
可程式頻率功能 | 頻率/速率/時(shí)間/振幅/加速度可任意設(shè)定 |
倍頻功能(0.01Hz) | 頻率/時(shí)間/振幅/加速度可任意設(shè)定 |
對(duì)數(shù)功能(0.01Hz) | 頻率/時(shí)間/振幅/加速度可任意設(shè)定 |
振動(dòng)波形 | 正弦波 |
時(shí)間控制 | 任何時(shí)間可設(shè)(秒為單位) Y軸/上下--任何時(shí)間可設(shè)(秒為單位) X軸/左右--任何時(shí)間可設(shè)(秒為單位) Z軸/((物品轉(zhuǎn)90℃)即是Z軸前后)--任何時(shí)間可設(shè)(秒為單位) 執(zhí)行時(shí)間(以秒為單位):0~65500秒(約18時(shí)) 共可執(zhí)行時(shí)間:循環(huán)次數(shù)(可設(shè)65500次*18時(shí)=5萬(wàn)天)(約135年) |
7.總重量 | 165kg |
8.總功率 | 2.3 Kw 電源電壓(V):220V 50HZ |
2.檢測(cè)虛焊假焊電磁式三軸振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)
相關(guān)產(chǎn)品