產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
電磁振動(dòng)試驗(yàn)系統(tǒng),廣泛適用于國(guó)防,航空,通訊,電子,汽車摩托車,家電等行業(yè),該類型設(shè)備適用發(fā)現(xiàn)早期故障,模擬實(shí)際工況考核和結(jié)構(gòu)強(qiáng)度試驗(yàn),本系列產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣泛,適用面寬,試驗(yàn)效果顯著,可靠。
振動(dòng)測(cè)試的要義在于確認(rèn)產(chǎn)品的可靠度以及將不良品在出廠前篩檢出,并評(píng)估其不良品的失效分析以期成為一個(gè)高水準(zhǔn)、高信賴度的產(chǎn)品。
功能:半正弦波、正弦波、調(diào)頻、掃頻、倍頻、對(duì)數(shù)、可程式、調(diào)幅、較大加速度、時(shí)間控制
主要型號(hào)和技術(shù)參數(shù):
參數(shù)型號(hào) | QZ-ZD-600A | QZ-ZD-600B | QZ-ZD-600AB | QZ-ZD-5000A | QZ-ZD-5000B | QZ-ZD-5000AB |
振動(dòng)方向 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂 直 | 水 平 | 垂直+水平 |
大負(fù)載(KG) | 100 | 100 | ||||
較大加速度(G) | 1020 | 1020 | ||||
振 幅( P-P) | 0--5 | 0--5 | ||||
頻率范圍(HZ) | 1—600 | 1—5000 | ||||
掃頻范圍(0.01HZ) | 1---600 | 1—5000 | ||||
調(diào)頻范圍(0.01HZ) | 1---600 | 1—5000 | ||||
可程式功能 (0.01HZ) | 15段每段65500秒/可循環(huán) | 15段/每段65500秒/可循環(huán) | ||||
倍數(shù)功能(0.01HZ) | 15段每段65500秒/可循環(huán) | 15段/每段65500秒/可循環(huán) | ||||
對(duì)數(shù)功能(0.01HZ) | 3種模式對(duì)數(shù)循環(huán) | 1年內(nèi)任何時(shí)間可設(shè)/秒為單位 | ||||
振動(dòng)波形 | 正弦波 | 正弦波 | ||||
時(shí)間控制 | 1年內(nèi)可設(shè)任何時(shí)間(秒為單位) | 1年內(nèi)任何時(shí)間可設(shè)秒為單位 | ||||
振動(dòng)功率(KW) | 2.2 | 2.2 | ||||
較大電流(A) | 5 | 5 | ||||
較大電壓(V) | 220&plsmn;20% | 220&plsmn;20% | ||||
精密度(HZ) | 頻率可顯示到0.01HZ,精密度0.1HZ | 頻率可顯示到0.01HZ,精密度0.1HZ | ||||
控制方式 | LED 顯示,變頻控制器控制 | LED顯示,變頻控制器控制 |
選購(gòu)件:測(cè)量?jī)x器(顯示振幅、加速度、較大加速度)
注:1g=9.8m/s&sp2; 加速度=0.002xF&sp2;xD F:頻率(單位HZ) D:振幅 G:加速度
相關(guān)產(chǎn)品