高低溫循環(huán)老化試驗箱是航空、汽車、家電、科研等領域*的測試設備,用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數及性能。工控機高低溫交變濕熱試驗箱*勤卓
高低溫交變濕熱試驗箱產品應用領域 prodctapplication areasof hightemperatre chamb
●電子電工●汽車配件●手機通訊
●塑膠機械●高等院校●質量監(jiān)督
電工、電子、儀器儀表及其它產品零部件在高溫低溫、濕熱環(huán)境下貯存、運輸 、使用時的適應性試驗
●
●
●
●
型號 | 工作室尺寸(mm) | 外箱尺寸 (mm) | 型號 | 工作室尺寸(mm) | 外箱尺寸(mm) | |||||
JK-80G | 400×500×400 | 970×1360×970 | JK-408G | 600×850×800 | 1170*1710*1280 | |||||
JK-150G | 500×600×500 | 1070×1450×1070 | JK-800G | 1000×1000×800 | 1670*1950*1280 | |||||
JK-225G | 500×500×600 | 980×932×1470 | JK-1000G | 1000×1000×1000 | 1670*1950*1700 | |||||
JK-225G | 500*750*600 | 1070×1610×1180 | JK-1300G | 1000×1000×1300 | 1650×1480×2600 | |||||
<注>尺寸可根據客戶要求定制 寬×深×高mm | ||||||||||
恒溫恒濕試驗箱 技術參數 | 溫度范圍 | 0~+150℃ -20~+150℃ -40~+150℃ -60~+150℃ -70~+150℃ | ||||||||
濕度范圍 | 20~98% | 濕度誤差 | ≤+2%/-3%R.H | |||||||
溫度波動度 | ≤&plsmn;0.5℃ 可按需提高至0.1℃ | 溫度均勻度 | ≤&plsmn;2℃ 可按需提高至0.5℃ | |||||||
升溫速率 | 2-3℃/min 可按需提高至10℃以上 | 降溫速率 | 0.7-1℃/min 可按需提高至10℃以上 | |||||||
功率-40℃時 | 6KW~16KW | 電源電壓 | AC380V 50Hz | |||||||
噪音 | ≤65dB (標準為≤75dB) | 以上均為空載時 | ||||||||
溫濕度一體機控制系統 | 控制儀表 | 交流接觸器和熱繼電器采用法國施耐德 中間繼電器歐姆龍 其他元器件均為國內德力西 | ||||||||
精度范圍 | 設定精度:溫度&plsmn;0.1℃ 濕度&plsmn;1%R.H 指示精度:溫度&plsmn;0.1℃ 濕度&plsmn;1%R.H | |||||||||
傳感器 | 高精度*Pt100鉑電阻傳感器 | 加熱加濕系統 | 全獨立鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||||
循環(huán)系統 | 耐溫低噪音空調型電機 多葉式離心風輪 | |||||||||
制冷 | 制冷方式 | 進口全封閉壓縮機組/單級壓縮制冷 二元復疊壓縮制冷 | ||||||||
冷卻方式 | 風冷 | 制冷劑 | 環(huán)保制冷劑404A (R23) | |||||||
標準配置 | ¢50測試孔一個 試品擱板一件 箱內熒光照明燈 | |||||||||
安全保護 | 超溫報警 漏電保護 欠相缺相保護 過電流保護 快速熔斷器 壓縮機高低壓保護 | |||||||||
壓縮機過熱保護 壓縮機過電流保護 線路保險絲及全護套式端子 缺水保護 接地保護 | ||||||||||
本設備滿足 | GB2423.1—89《電工電子產品基本環(huán)境試驗規(guī)程》 試驗A:低溫試驗方法 | |||||||||
GB2423.2—89《電工電子產品基本環(huán)境試驗規(guī)程》 試驗B:高溫試驗方法 | ||||||||||
GB2423.4—93《電工電子產品基本環(huán)境試驗規(guī)程》 試驗Db:交變濕熱試驗方法濕度要求 | ||||||||||
提供產品合格證、保修卡、使用說明書、電氣原理圖、制冷系統圖及儀表說明書等相關資料 | ||||||||||
免費運輸、送貨上門,免費安裝調試及培訓,實行三包,一年保修,終身維護 | ||||||||||
通過ISO9001:2000質量體系認證 通過實驗中心認證,體系認證號:CNAB020-Q | ||||||||||
工控機高低溫交變濕熱試驗箱*勤卓
工控機高低溫交變濕熱試驗箱*勤卓