產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
恒溫恒濕試驗(yàn)箱 小型高低溫濕熱測試箱是對產(chǎn)品的可靠性測試,可用于電子類產(chǎn)品的溫濕度測試的適用性
恒溫恒濕試驗(yàn)箱 小型高低溫濕熱測試箱特點(diǎn): 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 小型高低溫濕熱測試箱適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元器件,在高溫、低溫或濕熱環(huán)境下的各項(xiàng)性能指標(biāo)的檢驗(yàn)。試驗(yàn)數(shù)據(jù)可通過盤拷貝,電腦無需安裝任何軟件可直接打開試驗(yàn)曲線或Excel文檔。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)周全: 水電分離設(shè)計(jì);溫度均勻性&plsmn;1.0℃。同溫層設(shè)計(jì),防止試驗(yàn)頂部滴水。報(bào)警履歷顯示以及故障解除方法。 | ||||||||||||
恒溫恒濕試驗(yàn)箱 小型高低溫濕熱測試箱具體參數(shù) | ||||||||||||
型號 | LK -012G | LK -015G | LK -020G | LK -030G | ||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ :-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | ||||||||||||
測試室尺寸LxDxHcm | 100x100x120 | 100x100x150 | 120x120x150 | 150x120x150 | ||||||||
外形尺寸 LxDxHcm | 125x194x210 | 125x250x203 | 145x225x203 | 175x 225x203 | ||||||||
溫度范圍 | -40℃~+150℃ | |||||||||||
濕度范圍 | 20%-98%RH | |||||||||||
解析精度 | 溫度: 0.01℃:濕度: 0.1%RH | |||||||||||
溫濕度偏差 | 溫度: &plsmn;1.0℃; 濕度: &plsmn;2.5%RH | |||||||||||
升溫時(shí)間 | +20℃~150℃約30 min | |||||||||||
降溫時(shí)間 | +20℃~-20C℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70C ≤75min | |||||||||
材質(zhì) | 外箱:防銹處理冷軋鋼板烤漆 內(nèi)箱: SS≠304或SS ≠316不銹鋼板 | |||||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫料(帶阻燃劑) | |||||||||||
制冷方式 | 進(jìn)口泰康壓縮機(jī)+鰭片式全銅蒸發(fā)器+風(fēng)冷式冷凝器 | |||||||||||
制冷劑 | 美國杜邦HFC系列環(huán)保制冷劑: R404A、 R23 | |||||||||||
壓縮機(jī)泠量 | 3.0P*2臺 | 3.0P*2臺 | 3.0P*2臺 | 4.0P*2臺 | ||||||||
控制器 | 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 小型高低溫濕熱測試箱進(jìn)口TEMI系列7&qot;觸摸式溫濕度儀表 | |||||||||||
電器元件 | 法國施耐德工控產(chǎn)品、瑞士佳樂、中國臺灣陽明等電器元件 | |||||||||||
加熱、加濕 | 鎳鉻合金加熱管、SS316制護(hù)套式加濕管 | |||||||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 長軸電機(jī)+不銹鋼風(fēng)輪 | |||||||||||
故障報(bào)警 | 壓縮機(jī)過流、超壓、過熱、缺水、加熱器無風(fēng)空焚、加濕器無水干燒、漏電保護(hù)、超溫保護(hù)、欠相、室內(nèi)超溫 | |||||||||||
水質(zhì) | 純凈水或去離子 | |||||||||||
電源 | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | |||||||||||
大電流(A) | AC380V | 23A | 25A | 28A | 30A
| |||||||
其它配件 | 樣品架2塊,引線孔硅膠塞1個(gè),鋼化除霧玻璃1塊恒溫恒濕試驗(yàn)箱 小型高低溫濕熱測試箱
| |||||||||||
備注: 可根據(jù)客戶要求尺寸來訂制恒溫恒濕試驗(yàn)箱 小型高低溫濕熱測試箱,滿足客戶的要求. |
相關(guān)產(chǎn)品